ThermoWhite® izolační směsi EPS
WD 70 R/N
Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro běžný a vyšší stupeň zatížení s vylepšenými izolačními vlastnostmi. Jedná se o rozšíření výrobku WD 100 R s čerstvě napěněným EPS granulátem.
WD 100 R
Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace (hluk přenášený konstrukcí) pro běžné zatížení.
WD 130 R
Na minerálech založená tepelná a zvuková izolace pro vyšší stupeň zatížení.
Technická data | ||||
---|---|---|---|---|
popis | parametry | WD 70 R/N | WD 100 R | WD 130 R |
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti | λ10 vlhkost, 90/90 | 0,0444 W/mK | 0,0464 W/mK | 0,0550 W/mK |
Sypná hustota suché malty EPS | LD | 70 kg/m³ | 82 kg/m³ | 120 kg/m³ |
Objemová hmotnost čerstvé malty | FMD | 100 kg/m³ | 130 kg/m³ | 160 kg/m³ |
Suchá objemová hmotnost | DMD | 90 kg/m³ | 110 kg/m³ | 145 kg/m³ |
Chování při dotvarování 10 let při tlaku 10 kPa | CC | ≤ 1,2% | ≤ 1,3% | ≤ 1,2% |
Tlakové napětí při 10% stlačení | CS (10)70 | 70kPa | 70kPa | 80kPa |
Stabilita rozměrů při namáhání tlakem a teplotou | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
Odpor vůči difúzi vodních par | při 3 cm | µ*d = ≤ 6 m | ||
Klasifikace hořlavosti dle EUROTŘÍDY | E | |||
Frakce EPS přímesi | 50% 0-8 R/50% 2-8 N | 0-8 R | 0-8 R | |
Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření | ≤ 2,0 kg/m² | |||
Spotřeba vody při aplikaci na 1m³ | 36 litrů | 40 litrů | 45 litrů | |
Minimální tloušťka vrstvy | 35 mm | 35 mm | 25 mm | |
Zatížení při vrstvě 10 cm | 16 kN/m² | 10 kN/m² | 19 kN/m² | |
Stlačitelnost při zatížení (rozdíl mezi dL a dF) | při 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
Doba zpracování (20°C /60 % vlhkost) | cca. 40 min | |||
Teplota zpracovatelnosti min/max | +5° / +35°C | |||
Doba po které je aplikovaná vrstva pochozí | 24 hodin* | 2 dny* | 2 dny* | |
Zralost pro pokládání od (měření CM) | ≤ 12 CM-% | |||
Při vestavné tloušťce do 200 mm (23°C /50 % vlhkost) | cca. 2 dny** | cca. 5 dní** | cca. 2 dny** | |
Obsah vyrovnávací vlhkosti v návaznosti na (ÖNORM) EN 12429 | 5,5 M% | |||
Snížení kročejového hluku (dle EN ISO 717-2) | 25 dB | 23 dB | – | |
Certifikace | ||||
Technický list | TL WD-70-R/N | TL WD-100-R | TL WD-130-R |
* v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
** orientační údaje, CM-měření nutné
Ostatní produkty
ThermoWhite® Speed Up
Urychlovač vysychání pro veškeré ThermoWhite WD výrobky.
Významně zkracuje dobu technologické přestávky.
Rychlé schnutí (v závislosti na teplotě, větrání a vlhkosti vzduchu), už po 12 hodinách od montáže se Speed Up urychlovačem je povrch připraven pro pokládku dalších vrstev.
ThermoWhite® PE 5/300
ThermoWhite® PE 5/300 je parotěsná zábrana s funkcí útlumu kročejového hluku, která je instalována pod potěry. Skládá se z 5mm nárazové pěny a vrstvené parní bariéry se samolepícími pásky. Používá se místo standardní parotěsné zábrany. V kombinaci s Thermowhite izolací lze dosáhnout snížení kročejového hluku až o 32 dB.
Technická data – 1 role PE 5/300 | ||
---|---|---|
popis | parametry | hodnoty |
Materiál | Polyetylénová pěna s fóliovou laminací | |
Délka | 40 m | |
Šířka | 1,25 m | |
Plocha pokrytí | 50 m2 | |
Tlakové napětí při 10% kompresi | EN 826 | 6,9 kPa |
Stlačení při dlouhodobém zatížení | ÖN B 6010 | 1 mm |
Zatížení pod potěrem | EN 12431 | 5 kN/m2 |
Dynamická poddajnost | EN 29052-1 | 75 MN/m3 |
Třída hořlavosti | ÖNORM (EN 13501-1) | E |
Třída hořlavosti | DIN 4102 | B 2 |
Snížení kročejového hluku o | ÖNORM B 8115-4, v závislosti na plošné hmotnosti stěrky | 20 dB |
Snížení kročejového hluku o | v kombinaci se systémem ThermoWhite WD 100 R nebo WD 70 R | 32 dB |
Nominální hodnota tepelné vodivosti | λ D 0,045 W/mk | |
Dlouhodobá tepelná odolnost | 80 – 85 °C | |
Hmotnost balení (1 role) | 15 kg |